2014-04-03 09:25:35 +0000 2014-04-03 09:25:35 +0000
12
12

Która ambasada zapewni najprawdopodobniej wizę Schengen wielokrotnego wjazdu?

Już raz podróżowałem do strefy Schengen na podstawie wizy Schengen jednorazowego wjazdu. Teraz staram się ubiegać o wizę schengen z zamiarem odbycia kilku krótkich podróży do strefy Schengen.

W ciągu najbliższych 6 miesięcy zamierzam udać się do Francji, Belgii, Holandii, Niemiec, Hiszpanii i Portugalii.

Która z powyższych ambasad najprawdopodobniej zapewni wizę wielokrotnego wjazdu? Mogę wtedy dostosować swoje plany i złożyć wniosek do tej ambasady, aby zapewnić sobie wizę wielokrotnego wjazdu.

Odpowiedzi (2)

18
18
18
2014-04-03 10:52:19 +0000

Być może zainteresują cię te dane. Są one stare i wciąż pokazują dynamicznie, jak łatwo jest uzyskać wizę C w krajach Schengen. Portugalia i Holandia wyglądają na najlepsze.

Dane stąd: http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/visa-policy/docs/overview_of_schengen_visa__statistics_en.pdf Here jest również plik ze statystykami z 2010 roku. Możesz zobaczyć dane o wydanych wizach według twojej narodowości. Zróbcie własne badania, aby wybrać właściwy kraj.

3
3
3
2017-06-27 10:47:47 +0000

Aktualne odpowiedzi są nieco przestarzałe, więc wziąłem najnowsze statystyki wizowe Schengen i opracowałem następujący wykres:

+-------------------+---------+-------+-------+-------+
| Country/% of MEVs | Average | 2016 | 2015 | 2014 |
+-------------------+---------+-------+-------+-------+
| Finland | 89,3% | 85,4% | 90,5% | 91,8% |
| Netherlands | 82,1% | 85,0% | 82,9% | 78,4% |
| Luxembourg | 82,0% | 84,7% | 84,1% | 77,2% |
| Slovenia | 79,5% | 45,7% | 99,5% | 93,4% |
| Estonia | 78,3% | 83,2% | 78,4% | 73,4% |
| Poland | 71,2% | 74,8% | 72,5% | 66,4% |
| Italy | 71,1% | 71,5% | 67,2% | 74,7% |
| Slovakia | 69,0% | 69,6% | 64,7% | 72,6% |
| Lithuania | 65,0% | 79,1% | 67,7% | 48,4% |
| Latvia | 60,9% | 71,3% | 59,5% | 52,0% |
| Austria | 60,8% | 56,7% | 58,8% | 66,9% |
| Greece | 59,0% | 75,6% | 56,5% | 44,9% |
| Portugal | 55,4% | 53,8% | 55,8% | 56,6% |
| Belgium | 46,5% | 45,6% | 45,9% | 48,0% |
| Hungary | 45,7% | 51,9% | 45,7% | 39,6% |
| Germany | 44,8% | 82,6% | 27,8% | 23,9% |
| Denmark | 44,3% | 44,8% | 45,3% | 42,8% |
| Switzerland | 41,7% | 43,2% | 40,9% | 40,8% |
| Sweden | 32,7% | 29,2% | 34,7% | 34,1% |
| Malta | 32,5% | 36,8% | 23,5% | 37,1% |
| France | 32,4% | 33,8% | 32,4% | 31,2% |
| Czech Republic | 30,5% | 35,1% | 32,2% | 24,2% |
| Spain | 30,1% | 34,7% | 29,8% | 25,6% |
| Norway | 28,3% | 26,7% | 24,6% | 33,5% |
| Iceland | 14,0% | 12,0% | 18,3% | 11,8% |
+-------------------+---------+-------+-------+-------+

Ubiegaj się o kraje na górze, a będziesz miał duże szanse na otrzymanie wizy wielokrotnego wjazdu, przynajmniej przy drugiej próbie.